已停产,有新型号FL8000系列
型号列表:
| 型号 | 指标描述 | 技术文档 |
|---|---|---|
| FL7030 | 激光供电电场探头, 5 kHz - 30 MHz, 1.5 - 300 V/m | datasheet |
| FL7030/Kit | 激光供电电场探头套件, 5 kHz - 30 MHz, 1.5 - 300 V/m (includes the FI7000 probe interface, 10 meter glass cable and carrying case) | datasheet |
| FL7006 | 激光供电电场探头, 100 kHz - 6 GHz, 0.5 - 800 V/m | datasheet |
| FL7006/Kit | 激光供电电场探头套件, 100 kHz - 6 GHz, 0.5 - 800 V/m (includes the FI7000 probe interface, 10 meter glass cable and carrying case) | datasheet |
| FL7218 | 激光供电电场探头, 2 MHz - 18 GHz, 2 - 1000 V/m (probe only) | datasheet |
| FL7218/Kit | 激光供电电场探头套件, 2 MHz - 18 GHz, 2 - 1000 V/m (includes the FI7000 probe interface, 10 meter glass cable and carrying case) |
datasheet |
| FL7040 | 激光供电电场探头, 2 MHz - 40 GHz, 2 - 1000 V/m (probe only) | datasheet |
| FL7040/Kit | 激光供电电场探头套件, 2 MHz - 40 GHz, 2 - 1000 V/m (includes the FI7000 probe interface, 10 meter glass cable and carrying case) | datasheet |
| FL7060 | 激光供电电场探头, 2 MHz - 60 GHz, 2 - 1000 V/m | datasheet |
| FL7060/Kit | Electric Field Laser Powered Probe Kit, 2 MHz - 60 GHz, 2 - 1000 V/m (includes the FI7000 probe interface, 10 meter glass cable and carrying case) | datasheet |
| PL7004 | 激光供电脉冲电场探头 800 MHz - 3.6 GHz, 80 - 800 V/m | datasheet |
| PL7004/Kit | 激光供电脉冲电场探头套件, 800 MHz - 3.6 GHz, 80 - 800 V/m (Includes the FI7000 probe interface, 10 meter glass cable and carrying case) | datasheet |
| MP00030A | FM7004A 场强仪 和 FL7030/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP06000A | FM7004A 场强仪 和 FL7006/kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP06001A | FM7004A 场强仪, FL7006/Kit 和 FL7030/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP06002A | FM7004A 场强仪, 和两个 FL7006/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP06004A | FM7004A 场强仪, 和四个 FL7006/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP18000B | FM7004A 场强仪, FL7030/Kit 和 FL7218/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP18001B | FM7004A 场强仪 和 FL7218/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP18003A | FM7004A 场强仪, FL7030/Kit, FL7006/Kit 和 FL7218/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP40000A | FM7004A 场强仪, FL7030/Kit 和 FL7040/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP40001A | FM7004A 场强仪 和 FL7040/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
| MP60000B | FM7004A 场强仪, FL7030/Kit 和 FL7060/Kit 激光供电电场探头 | datasheet |
附件列表:
| 型号 | 指标描述 | 技术文档 |
|---|---|---|
| FC2010 | 光纤, 10 meters, SMA 接口 | datasheet |
| FC2020 | 光纤, 20 meters, SMA 接口 | datasheet |
| FC2050 | 光纤, 50 meters, SMA 接口 | datasheet |
| FC2100 | 光纤, 100 meters, SMA 接口 | datasheet |
| FC7010 | 光纤, FL7000系列 激光供电电场探头, 10 meters | datasheet |
| FC7020 | 光纤, FL7000系列 激光供电电场探头, 20 meters | datasheet |
| FC7050 | 光纤, FL7000系列 激光供电电场探头, 50 meters | datasheet |
| FC7100 | 光纤, FL7000系列 激光供电电场探头, 100 meters | datasheet |
| FI7000 | FL7000系列 激光供电电场探头接口 | datasheet |
| FT2000 | 光纤穿墙头, SMA 接口 | datasheet |
| IF7000 | 光纤-RS-232 适配器, SMA 接口 | datasheet |
| IF7001 | 光纤-USB 适配器, SMA 接口 | datasheet |
| MA7000 | 光纤适配器 | datasheet |
| CL2000B | 探头夹具, 适用于 PS2000B | datasheet |
| PS2000B | 探头支架, 7.5 feet | datasheet |